Esquema de Errores - Onurix API
Lo siguiente es la esquema de errores que se pueden presentar al momento de usar nuestra API
Error | Mensaje | Causa | Solución |
---|---|---|---|
1001 | Key no especificado | No se recibió la llave de la cuenta | Enviar llave, la cual encontrara en la sección de “Seguridad API”. |
1002 | Cliente no especificado | No se recibió número de cliente | Enviar número de cliente, el cual encontrara en la sección de “Seguridad API”. |
1003 | Cliente o Key invalido | Cliente o key no especificado | Enviar número de cliente o Key, el cual encontrara en la sección de “Seguridad API”. Si esta seguro que son correctos espere 5 minutos sin enviar peticiones y vuelva a intentarlo, lo anterior para invalidar la cache del servidor creada previamente. |
1004 | IP no está permitido | Está intentando consumir el API de Onurix desde una IP que aún no ha sido registrada en la plataforma. | Agregar la IP del servidor desde donde está realizando la petición, ingresando a la plataforma, grupo “Administración”, opción “Seguridad API”, para más información ir en este documento a “Seguridad API”. |
1005 | IP no aprobada | La IP no se encuentra aprobada para consumir el servicio con las credenciales. | Agregar la IP del servidor desde donde está realizando la petición, ingresando a la plataforma, grupo “Administración”, opción “Seguridad API”, para más información ir en este documento a “Seguridad API”. |
1006 | Numero de telefono o message no especificado | No se recibió un message o destinatario en la petición | Enviar parametro “SMS” o “message” y “Phone”, consultar Aquí. |
1007 | Numero de telefono invalido | El numero de telefono no corresponde al formato aceptado en el pais al que pertenece el número, aplica tanto para fijo como para movil. | Enviar número valido a través del parametro “phone”, consultar Aquí. |
1008 | Necesita más creditos para hacer el envio | La cuenta no contiene los creditos suficientes para procesar a cabalidad la petición. | Recargar su cuenta, a través de la opción “comprar creditos” |
1009 | Codigo de Pais invalido | El codigo de pais recibido no existe o no prestamos el servicio en él. | Corrija el parametro “country-code” con un codigo de pais valido, por ejemplo, para Colombia “CO”, consultar detalles Aquí. |
1010 | Numero de telefono bloqueado | El numero de telefono destinatario se encuentra inhabilitado para enviar mensajes. | Para enviar mensajes debe desbloquearlo, consulte “Bloquear. Tels.”. |
1011 | Fecha Invalida | La fecha no corresponde al formato de una fecha valida o no se recibió. | Corrija la fecha al formato “Y/m/d”. |
1012 | Fecha anterior a la actual | la fecha es anterior a la actual | Corrija la fecha a una después de la actual |
1013 | Fecha fuera del intervalo valido para enviar mensajes | Ya no es posible enviar mensajes para ese evento, porque la fecha de cierre ya se encuentra expirada. | En plataforma modifique la fecha de finalización del evento. |
1014 | Cuenta deshabilitada | No es posible enviar mensajes porque la cuenta fue inhabilitada. | Si es una cuenta hija, comuníquese con el administrador de la cuenta principal, para desbloquear consultar “cuentas hijas”, si se trata de una cuenta padre, comuníquese al correo soporte@onurix.com |
1015 | Hora fuera del intervalo valido para programar mensajes | Por la CRC “Comisión de Regulación de Comunicaciones” no es posible enviar mensajes promocionales después de las 21:00 horas y antes de las 08:00 horas . | Inténtelo en una hora valida entre el intervalo de 08:00 horas y 20:00 horas. |
1016 | No se asociaron destinatarios al envío | No se recibió un número telefónico destinatario. | Ingrese un numero valido en la opción “Phone” consultar Aquí. |
1017 | La cuenta no está habilitada por documentacion. | La cuenta se deshabilito por falta de documentación. | Envie la documentacion correspondiente, que encuentra Aquí, al correo ventas@onurix.com |
1018 | URL invalida | La URL enviada no contiene el formato distintivo para ser considerada como tal. | Asegúrese de que su URL inicie por “http” o “https”. |
1019 | Codigo invalido | El codigo ingresado no es invalido | Ingresar un codigo valido |
1020 | El codigo ingresado es incorrecto | El codigo enviado no existe o se recibió en blanco | Enviar parametro “code”, consultar Aquí. |
1021 | Nombre de App no existente o no especificado | No se recibió un nombre de APP o la que se recibió no se encuentra en nuestro sistema | Enviar la APP creada a través de la opción “aplicaciones” |
1022 | Codigo Expirado | El codigo Ingresado según la configuración de su APP ya expiro | Puede cambiar el tiempo de expiración de su codigo o enviar uno nuevo |
1023 | Ticket inválido | El ticket a validar no es válido o no existe | Es necesario corregirlo y validarlo nuevamente. |
1024 | Nombre de Show no existente o no especificado | El nombre del show no se encuentra en nuestro sistema | Corregir el nombre del show |
1025 | Este show esta deshabilitado,no puede generar tickets | El show fue deshabilitado desde el portal de onurix. | Habilitar la generación de tickets desde el portal. |
1026 | Show vencido | La fecha del evento ya paso | Actualizar la fecha a una vigente desde el portal de Onurix |
1027 | El ingreso aun no es permitido | La fecha configurada en el evento de ingreso aun no es vigente, por ende, no se puede validar | Modificar la hora de ingreso al evento desde el portal de Onurix |
1028 | El ingreso ya no es permitido | El ingreso configurado para el evento termino | Cambiar la configuración de terminación del evento a una fecha valida. |
1029 | Ticket usado | El ticket ya fue verificado | Intente verificar uno diferente |
1030 | Ticket no existente | El ticket no existe en nuestro sistema | Revise que se halla enviado la cadena completa para verificación |
1031 | Supera el límite de 1000 mensajes enviados en un apeticion | La petición posee más de 1000 destinatarios | Repita la petición con hasta 1000 destinatarios |
1032 | URL invalida, verifique que su URL tenga HTTP o HTTPS | La URL para acortar no cumple con el formato valido de una URL. | Verifique que inicie por http o https, de no ser así, agréguelo según corresponda |
1033 | El número máximo de links permitidos es (número) | Representa el número máximo de links que puede tener asociados en una cuenta | Elimine links que no se encuentran en uso |
1034 | Ya existe un Link con este nombre o URL | El nombre o URL ya se encuentra asociado a otro Link corto | Cambie el nombre o URL repetido y realice nuevamente la petición |
1035 | URL larga no recibida | Falta el parametro url-long | Verifique que se encuentre bien escrito el parametro y este contenga una URL valida, consulte Aquí |
1036 | La URL no existe | La URL corta recibida no existe en nuestro sistema, por ende, no es posible entregar estadísticas | Verificar que este bien escrita la URL y esta haya sido creada anteriormente |
1037 | La URL no cuenta con estadisticas en el lapso seleccionado | No se encontró estadisticas en la fecha especificada | Seleccione una fecha con un rango diferente |
1038 | Parametro nameUrl no recibido | El nombre de la URL no fue recibido | Revisar que el parametro se encuentre bien escrita y posea información |
1039 | URL corta no recibida | La URL corta para consultar estadisticas, no fue recibida. | Verifique el nombre del parametro que se encuentre bien escrita y cuente con información |
1040 | Página no encontrada | La URL corta no fue encontrada | Verifique que se encuentre correctamente escrita. |
1041 | No es posible asignar el alias, intente nuevamente con uno diferente | El alias ya fue asignado a una URL corta, y el mismo no puede repetirse en dos URLs. | Cambie el alias y repita la petición |
1042 | URL Bloqueada | La URL se encuentra inhabilitada | Habilite su URL desde la plataforma de Onurix |
1043 | Nombre de dominio no encontrado | El dominio personalizado que intenta usar para asociar en su URL corta no existe en nuestro sistema | Asegúrese que el nombre proporcionado en el parametro domain-name coincida con un dominio creado previamente, consulte como crear dominios personalizados Aquí. |
1044 | Nombre de grupo no encontrado | El grupo que intenta usar para asociar su URL corta no existe en nuestro sistema | Asegúrese que el nombre proporcionado en el parametro group-name coincida con un grupo creado previamente, consulte como crear grupos Aquí. |
1045 | El valor para el tiempo de alojamiento de estadisticas en meses debe ser un múltiplo de [Numero] | El número de meses adicionales para alojar las estadisticas es invalido | En peticion enviar un numero valido de meses en parametro expiration-time-statistics, para alojar las estadisticas de sus URLs |
1046 | Es necesario un rango de fechas | No fue recibido rango de fechas para obtener las estadisticas | Asegurarse que los parámetros de rango de fecha estén bien escritos y contengan una fecha valida, consultar Aquí |
1047 | Acceso no autorizado | Se intenta consultar una API sin autorización | Comuníquese al correo soporte@onurix.comcon los detalles del error |
1048 | Cuenta inactivada por control antifraude | Se produjo un boqueo preventivo por control antifraude. | Comuníquese al correo soporte@onurix.com con los detalles del error |
1049 | Categoría no disponible | La categoría que se solicitó detalle de estadisticas no existe. | Asegurarse que la categoría está bien escrita y es válida, consultar Aquí |
1050 | Debe convertir la URL a Premium para obtener esta categoría | Las estadisticas de la categoría solicitada, no están disponibles en versión gratuita. | Edite la URL a Premium, consulte Aquí |
1051 | No cuenta con suficientes créditos para crear URLs Premium, inténtelo nuevamente con parámetro is-premium en falso | Los creditos no son suficientes para crear la URL Premium | Intente crearla gratuita o recargue su cuenta, consulte Aquí |
1052 | No cuenta con suficientes créditos para aumentar el tiempo de almacenamiento solicitado, total créditos necesarios | Los creditos de la cuenta no son suficientes para el numero de meses de almacenamiento de las estadisticas solicitados. | Intente con un número inferior de meses o recargue su cuenta, consulte Aquí |
1053 | Supero el máximo tiempo permitido para el almacenamiento de estadísticas que es | El número de meses solicitado para el almacenamiento de las estadisticas, supero el tope máximo permitido. | Solicite un numero de meses más bajo |
1054 | Solo es posible aumentar el tiempo de almacenamiento a las URLs Premium | Esta intentando aumentar el numero de meses de alojamiento de las estadisticas, a una URL gratuita | Cambie la URL a premium a través del parametro is-premium en true o no solicite un numero adicional de meses en el parámetro expiration-time-statistics, consulte Aquí |
1055 | Mensaje no aceptado en la dirección proporcionada | La URL de notificación de mensajes a doble vía, no acepto el mensaje | Verifique que el endpoint proporcionado, reciba los datos del mensaje a doble vía. |
1056 | El usuario no cuenta con Endpoint receptor | No fue proporcionado el endpoint de recepción de mensajes a doble vía. | Comuníquese al correo electronico soporte@onurix.com , proporcionando un endPoint de recepción de los mensajes a doble vía. |
1057 | El número mínimo de caracteres para el alias es 3 | El alias de la URL corta debe tener minimo 3 caracteres | Proporcione un alias con un mayor número de caracteres |
1058 | Límite de links excedidos en este dominio | El numero de links permitidos para su dominio personalizado llego a su limite | Aumente el número de URLs admitidas al dominio personalizado, consulte Aquí |
1059 | Este dominio no se encuentra asociado al usuario | Está intentando usar un dominio personalizado que no pertenece a la cuenta que lo solicita. | Realice la solicitud de creación de URL desde la cuenta que posee el dominio personalizado. |
1060 | La voz seleccionada no es valida | Está haciendo la solicitud de mensajes de voz, con una voz invalida | |
1061 | Creditos insuficientes | La cuenta no posee los creditos suficientes para procesar toda la solicitud. | Recargue su cuenta, consulte Aquí |
1062 | Se requiere correo electrónico para envio del ticket, enviar parametro “email”. | Se configuro el evento con replica a correo electrónico, y no fue proporcionado. | Cambie la configuracion de su evento o proporcione un correo electronico valido. |
1063 | Correo electrónico erróneo. | El correo electronico proporcionado, para la réplica del ticket no es válido. | Verifique que se trate de un correo valido y repita la petición. |
1064 | Los mensajes a un no han sido procesados | Se consulto el estado de los mensajes enviados, y estos a un no han iniciado el proceso de envío. | Espere unos minutos y repita la petición de estado de los mensajes. |
1065 | Número de reintentos inválido, verifique que el número de reintentos sea un valor numérico no mayor a 3 | El número de reintentos de llamada supera el máximo permitido. | Cambie el numero de reintentos en el parametro retries, consulte Aquí |
1066 | Hacen falta configuraciones para poder procesar el archivo | Se requiere que añada parametros de configuración para continuar con el procesamiento del archivo | Validar los paremetros de configuración |
1067 | No se encontraron números de teléfono válidos, puede que los números de teléfono no cuenten con indicativo del país o de la ciudad | Los numeros de telefonos deben de contar con el formato correcto y/o no cuenta con el indicativo | Validar que los numeros de telefonos cuenten con el formato correcto |
1068 | El audio indicado no fue encontrado | El audio que intenta usar no existe | Cambie el codigo del audio a uno existente |
1069 | El parámetro audio-code no es válido con los parámetros voice y message en una misma petición | Intenta ingresar parametros audio-code y parametros voice y menssage en la misma petición | Use solo parametro audio-code o paramaetros voice y message |
1070 | error_premium_link_modify_insufficient_credits | No cuenta con los suficientes creditos | Recargue creditos y vuelva a intentar |
1071 | Plantilla no especificada | Plantilla no especificada | Añada el parametro de plantilla |
1072 | El usuario no tiene una plantilla asociada | El usuario no tiene una plantilla asociada | Asocie una plantilla al usuario |
1073 | Se ha presentado un error inesperado, por favor valide su JSON | El Objecto Json no cumple con el formato adecuado | Valide su JSON y ajustelo a formato correcto |
1075 | No se encontró el número de teléfono al cual enviara el mensaje | No se encuetra el numero de telefono asociado para enviar el mensaje | Añada el telefono y vuelva a intentar enviar mensaje |
1076 | Nombre de url no especificado | No especifico el nombre de la URL | Ingrese el nombre de la URL |
1077 | Firma SMS no configurada segun normatividad CRC | Firma requeria para SMS no se encuentra configurada | Ingrese al apartado signature en la plataforma portal y siga los pasos para realizar su configuracion. |
1078 | URL inválida, terminación no permitida o host invalido | Error en parametro URL y/o terminación de URL no permitida. Host no registrado | Ingrese parametros validos,verifique la terminación de url que cumpla con estandares de seguridad,Verifique que el parametro host que intenta ingresar, se encuentre registrado |
1078 | URL inválida, terminación no permitida o host invalido | Error en parametro URL y/o terminación de URL no permitida. Host no registrado | Ingrese parametros validos,verifique la terminación de url que cumpla con estandares de seguridad,Verifique que el parametro host que intenta ingresar, se encuentre registrado |
1079 | El número telefónico ya está en uso | El numero de telefono que desea asociar ya se esta en uso | Valide que el numero de telefono que intenta ingresar sea correcto o que no este asociado a un contacto |
1079 | El número telefónico ya está en uso | El numero de telefono que desea asociar ya se esta en uso | Valide que el numero de telefono que intenta ingresar sea correcto o que no este asociado a un contacto |
1080 | Ocurrió un error enviando a Meta, verifique los parámetros | Parametros invalidos o erroneos | Verifique los parametros ingresado, para que estos sean correctos |
1081 | Destino inaccesible | El destiono no ha podido ser accedido | Valide que el destino que desea acceder sea correcto |
1082 | El tipo de app 2fa no puede ser ALL | El App 2fa que intenta usar es de tipo ALL | Verifique que el App 2fa que intenta usar sea de uno de los siguientes tipos [SMS,CALL,WA] |
1083 | Meta no respondió satisfactoriamente | La respuesta de meta no a sido exitosa | Se debe de esperar a que la respuesta sea satisfatoria |
1084 | No se puede agregar un grupo de contactos mediante teléfonos separados por comas y la variable de grupos al mismo tiempo | Intenta ingresar grupo de contactos y gruppos al mismo tiempo | Agregar primero el grupo y posteriormente añada el grupo de contactos |
1085 | No es posible leer el JSON con la plantilla seleccionada | El Json no cumple con el formato correcto | Valide que el Objecto Json cumpla con el formato correcto |
1086 | No se encontró la variable ”phones” o ”group” dentro del JSON enviado | El objecto JSON no contiene las variables 'phones' o 'group' | Asegurarse de que el objecto JSON contenga alguno de estos parametros |
1087 | Verifique que todas las propiedades suministradas en el JSON, cuenten con las llaves “value“ y “type“ | El objecto JSON suministrado con cuenta con el formato correcto | Verifique que todas las propiedades suministradas en el JSON, cuenten con las llaves “value“ y “type“ |
1088 | No se encontró el canal solicitado para la lectura el JSON, por favor contacte con soporte | El canal suministrado es invalido | Suministre canal de lectura sea correcto |
1089 | El grupo que intenta crear ya existe. | El nombre de grupo ya existe | Intente asignar un nombre valido |
1090 | El nombre del grupo no debe contener caracteres especiales, espacios en blanco y/o ñ. | El nombre de grupo contiene caracteres invalidos. | Verifique que el nombre de grupo no contengan caracteres especiales, espacios en blancos y/o ñ. |
1091 | El grupo no existe. | El grupo seleccionado no existe. | Valide que el grupo que intenta usar . |
1092 | El grupo tiene contactos asociados. | El grupo que intenta eliminar tiene contactos asociados. | Desasocia los contactos asociados al grupo e intenta eliminarlos de nuevo. |
1093 | El contacto está asociado a un grupo. | El contacto que intenta eliminar se encuentra asociado a un grupo. | Desasocia el contacto de los grupos a los cuales pertenece e intenta de nuevo. |
1094 | El canal seleccionado no es valido o no existe | El canal usado es invalido o no existe | Usa uno de los siguientes canales validos [SMS,CALL,WA]. |
1095 | El contacto no existe | El contacto que intenta usar no existe o es invalido. | Selecciona un contacto valido. |
1096 | El canal no es valido o es incorrecto. | El canal usado es invalido o es incorrecto | Usa uno de los siguientes canales validos [SMS,CALL,WA]. |
1097 | El contacto ya existe | El contacto que intenta crear ya se encuentra registrado | Verifique que los datos son correctos. |
1098 | El contacto no existe o no esta asociado al grupo. | El contacto no existe. | Valida que el contacto que intenta usar sea correcto y valida que este exista, en caso de no existir, intenta crear al usuario. |
1099 | La plantilla seleccionada no esta registrada en mautic. | La plantilla seleccionada no esta registrada en mautic. | Selecciona una platilla existente de mautic. |
1101 | El usuario no existe. | El usuario no existe. | Verifica que el usuario exista. |
1102 | El correo que intenta asociar ya existe. | El correo que intenta asociar ya existe. | Verifica que el correo no este asociado a otro usuario. |
1103 | El telefono que intenta asociar ya existe. | El telefono que intenta asociar ya existe. | Verifica que el telefono no este asociado a otro usuario. |
1104 | URL ya Existe. | La URL que intenta asociar ya existe. | Verifique que la URL sea correcta. |
1105 | El dominio no existe. | El dominio que intenta usar no existe. | Selecciona un dominio valido. |
1106 | El grupo contiene URL Asociadas. | El grupo que intenta eliminar contiene URL Asociadas. | Desasocia las URL de este grupo e intenta eliminarlo de nuevo. |
1107 | El nombre de dominio ya existe | El nombre de dominio que intenta crear ya existe. | Intente crear el dominio asignandole un nuevo nombre. |
1108 | Usuario invalido o envio fuera del tiempo permitido para eliminar. | Usuario incorrecto o el envio que intenta eliminar esta fuera de los tiempos permitidos. | Valida que el usuario sea correcto, o intente eliminar el mensaje en el rango de tiempo valido. |
1109 | La cantidad de columnas no corresponden con el total de campos necesarios en la plantilla. | La cantidad de columnas no corresponden con el total de campos necesarios en la plantilla. | Valida la cantidad de columnas correspondan con el total de campos necesarios. |
1110 | Los encabezados de las columnas, en el Excel, no coinciden con los generados al descargar la plantilla. Intente descargar la plantilla de Excel nuevamente y copie los encabezados en su documento.. | Los encabezados no coinciden con los encabezados validos. | Valida los encabazados del archivo excel o descarga la plantilla y usa este como punto de partida. |
1111 | Uno o varios valores no cumplen con las condiciones requeridas, por favor verifiquelos y vuelva a intentar. | Alguno de los parametros que intentas ingresar no cumple con las condiciones requeridas. | Valida los parametros para que estos cumplan con el tipo correcto. |
1112 | El usuario no tiene grupos asociados. | El usuario no tiene grupos asociados. | Valida que el grupo que intenta usar exista.. |
1113 | El Dominio ya se encuentra asociado. | El Dominio que intenta crear ya se encuentra asociado. | Valida que el dominio que intenta crear no exista. |
1114 | El largo del mensaje excede los 960 caracteres. | El numero de caracteres no debe de exceder los 960 caracteres. | Reduzca la longitud del mensaje. |
1115 | No se encontró el tipo de propiedad solicitado por la plantilla. | Está tratando de usar una propiedad (dato) no permitida para el envío de notificaciones vía WhatsApp. | Usar una de las siguientes propiedades: AUDIO, BUTTON, DOCUMENT, IMAGE, LOCATION, TEXT o VIDEO. |
1130 | Ocurrió un error al intentar notificar al webhook configurado. Es necesario verificar la validez de la URL y reconfigurarla para restablecer la funcionalidad | La URL configurada para las notificaciones del webhook no respondió correctamente con un código de estado 200. | Verifique que la URL sea correcta y vuelva a configurar el webhook en el portal administrativo. |
1131 | El parámetro template ha sido descontinuado. Use templateId (MetaId), disponible en el panel de administración de Onurix | Se está utilizando la propiedad descontinuada “template” en las solicitudes a la API. | Use en su lugar la nueva propiedad “templateId”, que hace referencia al ID asignado por Meta a la plantilla. |
1132 | La plantilla seleccionada no puede ser utilizada desde este canal. Por favor, utilice el endpoint correspondiente al canal para el cual fue diseñada | El endpoint utilizado no corresponde a la plantilla que se desea emplear en la notificación. | Utilice el endpoint correspondiente al canal indicado en el error (“API”, “Shopify”, etc.). |
5000 | Error interno. Por favor comunicate con el administrador y verifica tu historial de envios. | Error interno del sistema. | En caso de ocurrir este error por favor comunicarse con el administrador del sistema y explicar el problema que ha sucedido. |
Si requiere asistencia o tiene un problema, envienos un mensaje para poder ayudarlo
soporte@onurix.com